![]() |
![]() |
规格 | 转鼓规格(mm) | 电机功率(KW) | 热轴转速(r/min) | 参考尺寸(mm) | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 600×600 | 2.2-3 | 0.3-15 | 2400 | 1480 | 1410 |
DZ-2 | 800×1200 | 3-5.5 | 0.3-15 | 2260 | 2000 | 1600 |
DZ-4.5 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 0.3-15 | 3730 | 2250 | 2050 |
DZ-7.5 | 1400×1800 | 5.5-11 | 0.3-15 | 4460 | 2460 | 2350 |
DZ-9 | 1600×1800 | 7.5-15 | 0.3-15 | 4460 | 2600 | 2550 |
DZ-22 | 2300×3000 | 11-18.5 | 0.3-15 | 7200 | 3900 | 2350 |
无锡市烨晟化(hua)工装备科技有限公(gong)司(si)
化工设备联系(xi)人(ren):杨炳
换热(re)设(she)备联(lian)系人:杨建(jian)刚
电 话:
传 真:
邮 箱:
网(wang) 址:stzw.com.cn
地 址:无锡市宜兴周铁镇竺西工业园区兴达(da)路6号(hao)